※すべて税込価格です。
| ホワイトニング | 【ティオン】オフィス | 両顎(前歯12歯) | ¥44,000 | 
|---|---|---|---|
| 2回目以降 | ¥22,000 | ||
| 片顎(前歯6歯) | ¥27,500 | ||
| 2回目以降 | ¥16,500 | ||
| 1歯追加 | ¥2,200 | ||
| 【ティオン】ホーム | 両顎(ジェル2本付) | ¥38,500 | |
| 片顎(ジェル1本付) | ¥27,500 | ||
| ジェル追加(1本) | ¥3,300 | ||
| 【ティオン】デュアル | 両顎 | ¥77,000 | |
| 片顎 | ¥44,000 | ||
| PMTC | ¥5,500 | ||
| 被せ物 | ジルコニアセラミック | ¥165,000 | |
| オールジルコニア | ¥132,000 | ||
| メタルボンド(MB) | ¥99,000~¥121,000 | ||
| プラチナ | ¥110,000〜 | ||
| ゴールド | ¥110,000〜 | ||
| 詰め物 | ジルコニア | ¥49,500〜 | |
| セラミック (E-max ) | ¥49,500〜 | ||
| プラチナ | ¥77,000〜 | ||
| ゴールド | ¥77,000〜 | ||
| 義歯 | 金属床両側性 | ¥330,000〜 | |
| 金属床片側性 | ¥165,000〜¥330,000 | ||
| アタッチメント | ¥55,000 | ||
| ノンクラスプ義歯 | ¥165,000~ | ||
| インプラント | 1歯あたりトータル | ¥330,000~ | |
| 土台 | グラスファイバー | ¥5,500  | 
	  |